www.PulsaCenter.Info

   Authorized Distributor Pulsa Elektrik All Operator   
Layanan PulsaCenter
DC Reload
- Harga Produk
- Format TRX
- Cara Daftar


News
12102008
Webreport sudah bisa di akses, silahkan login dan bisa transaksi online tanpa via YM...

09102008
Trx sdh normal, silahkan sedooot semua nominal, di jamin murah, dan cepat!!!...

01102008
Seluruh Manajemen PulsaCenter.Info mengucapkan "Selamat Idul Fitri 1429H Mohon Maaf Lahir dan Batin"

23092008
Para Mitra PulsaCenter.Info tgl 1-2 okt 08 TRX OFF,3 Okt TRX Open!.

19092008
web pulsacenter.info telah resmi di luncurkan

Dibuka kesempatan untuk menjadi mitra kami untuk posisi Agen/Dealer/Master Dealer untuk seluruh Indonesia, tanpa biaya pendaftaran, harga pulsa sangat bersaing, upgrade level free.


Berita IT
- Arsip
Hot Line
08983773883
Live Chat
Live Chat via Yahoo Messenger
CS2 :
Deposit :
Ym Transaksi

Rekening Bank

BCA - 0101636886
An. Elia Puspita


BNI - 0160128472
An. Elia Puspita


BRI - 002301027011507
An. Elia Puspita
Pesan Singkat

ShoutMix chat widget
Statistik web
pengunjung ke :
free hit counters by free-counters.net
sejak 19 september 2008
PageRank




Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net

Affiliate
Affiliate programs

DC Reloads

update tgl : 29/11/2008  | download brosur ini disini
Kartu AS Kode MD D A
AS5 5550  5600  5650 
AS10 10600  10650  10700 
AS15 15850  15900  15950 
AS25 25800  25850  25900 
AS50 49550  49600  49650 
AS100 98050  98100  98150 
Fisik AS FAS25 27550  27600  27650 
 
AS Alternatif Kode MD D A
A5 5750  5800  5850 
A10 10800  10850  10900 
A15 15950  16000  16050 
A25 26050  26100  26150 
A50 50050  50100  50150 
A100 99550  99600  99650 
 
AS Promo Kode MD D A
AP5 5550  5600  5650 
AP10 10550  10600  10650 
AP15 15550  15600  15650 
 
simPATI Kode MD D A
S5 5550  5600  5650 
S10 10550  10600  10650 
S20 20200  20250  20300 
S50 48750  48800  48850 
S100 95050  95100  95150 
S150 139550  139600  139650 
 
simPATI Alternatif Kode MD D A
SB5 5750  5800  5850 
SB10 10650  10700  10750 
SB20 20300  20350  20400 
SB50 49550  49600  49650 
SB100 96050  96100  96150 
SB150 140050  140100  140150 
 
simPATI Promo Kode MD D A
SD10 10450  10500  10550 
SD20 19900  19950  20000 
SD50 49300  49350  49400 
SP5 5450  5500  5550 
SP10 10050  10100  10150 
SP20 19950  20000  20050 
 
IM3 Kode MD D A
IS5 5050  5100  5150 
IS8 7950  8000  8050 
I5 5050  5100  5150 
I10 9850  9900  9950 
I20 19250  19300  19350 
I25 24200   24250   24300  
IS30 29050  29100  29150 
I50 48550   48600   48650  
I100 96550   96600   96650  
 
Mentari Kode MD D A
M5 5050  5100  5150 
M10 9850  9900  9950 
M20 19250  19300  19350 
M25 24200   24250   24300  
M50 48550   48600   48650  
M100 96550   96600   96650  
M150 142550   142600   142650  
 
XL Jempol / Bebas Kode MD D A
XB5 5050  5100  5150 
XB10 9950  10000  10050 
XB25 24550  24600  24650 
XB50 49050  49100  49150 
XB100 98050  98100  98150 
 
XL Extra Kode MD D A
XBE10 9950  10000  10050 
XBE50 49050  49100  49150 
XBE100 98050  98100  98150 
 
XL Fisik Kode MD D A
  FX10 11350  11400  11450 
FX25 25300  25350  25400 
 
Three (3) Kode MD D A
T1 1200  1250  1300 
T3 3200  3250  3300 
T5 5050  5100  5150 
T10 9800  9850  9900 
T30 28800  28850  28900 
T50 48050  48100  48150 
T100 95550  95600  95650 
 
AXIS Kode MD D A
AX5 5300  5350  5400 
AX10 9950  10000  10050 
AX25 24550  24600  24650 
AX50 48550  48600  48650 
AX100 97050  97100  97150 
Fisik AXIS FA10 10150  10200  10250 
FA20 19800  19850  19900 
 
Flexi Kode MD D A
F5 5200  5250  5300 
F10 9900  9950  10000 
F20 19650  19700  19750 
F50 47550  47600  47650 
F100 94050  94100  94150 
F150 141800  141850  141900 
F250 235300  235350  235400 
 
Fren Kode MD D A
FR10 10200  10250  10300 
FR25 24250  24300  24350 
FR50 48350  48400  48450 
FR100 95900  95950  96000 
FR150 145050  145100  145150 
 
Star One Kode MD D A
ST5 5200  5250  5300 
ST10 9900  9950  10000 
ST20 19250  19300  19350 
ST50 48300  48350  48400 
ST100 96050  96100  96150 
 
Esia Kode MD D A
ES5 5300  5350  5400 
ES10 10050  10100  10150 
ES15 15600  15650  15700 
ES20 20450  20500  20550 
ES25 24450  24500  24550 
ES50 47400  47450  47500 
ES100 93550  93600  93650 
Esia Fisik EF10 10550  10600  10650 
EF25 24800  24850  24900 
 
Smart Kode MD D A
SMA5 5200  5250  5300 
SMA10 9900  9950  10000 
SMA20 19300  19350  19400 
SMA50 48050  48100  48150 
SMA100 95050  95100  95150 
keterangan : MD=Master Dealer, D=Dealer, A=Agen
harga sewaktu-waktu dapat berubah, anda dapat cek harga via sms/ym
anda bisa download brosur ini disini
[ ] icon untuk harga turun
[ ] icon untuk harga naik

Authorized Distributor Pulsa Elektrik All Operator
design by www.Pulsacenter.info