www.PulsaCenter.Info

   Authorized Distributor Pulsa Elektrik All Operator   
Layanan PulsaCenter
DC Reload
- Harga Produk
- Format TRX
- Cara Daftar


News
09052009
No HP 08983773883 rusak, ganti dg 083856329377

12102008
Webreport sudah bisa di akses, silahkan login dan bisa transaksi online tanpa via YM...

09102008
Trx sdh normal, silahkan sedooot semua nominal, di jamin murah, dan cepat!!!...

01102008
Seluruh Manajemen PulsaCenter.Info mengucapkan "Selamat Idul Fitri 1429H Mohon Maaf Lahir dan Batin"

23092008
Para Mitra PulsaCenter.Info tgl 1-2 okt 08 TRX OFF,3 Okt TRX Open!.

19092008
web pulsacenter.info telah resmi di luncurkan

Dibuka kesempatan untuk menjadi mitra kami untuk posisi Agen/Dealer/Master Dealer untuk seluruh Indonesia, tanpa biaya pendaftaran, harga pulsa sangat bersaing, upgrade level free.


Berita IT
- Arsip
Hot Line
083856329377
Live Chat
Live Chat via Yahoo Messenger
CS2 :
Deposit :
Ym Transaksi

Rekening Bank

BCA - 0101636886
An. Elia Puspita
Pesan Singkat

ShoutMix chat widget
Statistik web
pengunjung ke :
free hit counters by free-counters.net
sejak 19 september 2008
PageRank




Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net

Affiliate
Affiliate programs

DC Reloads

update tgl : 02/01/2010  
Kartu AS Kode MD D A
AS5 5300  5350  5400 
AS10 10150  10200  10250 
AS15 15400  15450  15500 
AS25 25150  25200  25250 
AS50 48550   48600   48650  
AS100 95300  95350  95400 
Fisik AS FAS25 25050  25100  25150 
 
AS Alternatif Kode MD D A
A5 5750  5800  5850 
A10 10800  10850  10900 
A15 16300  16350  16400 
A25 26050  26100  26150 
A50 50050  50100  50150 
A100 96050  96100  96150 
 
AS Promo Kode MD D A
AP5 5150  5200  5250 
AP10 9825   9875   9925  
AP15 15350  15400  15450 
 
simPATI Kode MD D A
S5 5300  5350  5400 
S10 10300  10350  10400 
S20 20050  20100  20150 
S50 48350  48400  48450 
S100 95050  95100  95150 
S150 139550  139600  139650 
 
simPATI Alternatif Kode MD D A
SB5 5750  5800  5850 
SB10 10650  10700  10750 
SB20 20300  20350  20400 
SB50 49050  49100  49150 
SB100 96050  96100  96150 
SB150 140050  140100  140150 
 
simPATI Promo Kode MD D A
SP5 5150  5200  5250 
SP10 9825   9875   9925  
SP20 19600   19650   19700  
 
IM3 Kode MD D A
ILS5 5250   5300   5350  
ILS8 8250   8300   8350  
IL5 5175   5225   5275  
IL10 10225   10275   10325  
I20 20050  20100  20150 
I25 24900  24950  25000 
IS30 29900  29950  30000 
I50 49150  49200  49250 
I100 96050   96100   96150  
 
Mentari Kode MD D A
ML5 5175   5225   5275  
ML10 10225   10275   10325  
M20 20050  20100  20150 
M25 24900  24950  25000 
M50 49150  49200  49250 
M100 97050  97100  97150 
M150 142550  142600  142650 
 
XL Jempol / Bebas Kode MD D A
XB5 5150  5200  5250 
XB10 10150  10200  10250 
XB25 24750  24800  24850 
XB50 49050  49100  49150 
XB100 98050  98100  98150 
 
XL Extra Kode MD D A
XBE10 10150  10200  10250 
XBE50 49050  49100  49150 
XBE100 98050  98100  98150 
 
XL Fisik Kode MD D A
  FX10 11350  11400  11450 
FX25 25300  25350  25400 
 
Three (3) Kode MD D A
T1 1200  1250  1300 
T3 3200  3250  3300 
T5 5050  5100  5150 
T10 9800  9850  9900 
T30 28800  28850  28900 
T50 48050  48100  48150 
T100 95550  95600  95650 
 
AXIS Kode MD D A
AX5 4850   4900   4950  
AX10 9650  9700  9750 
AX25 24050  24100  24150 
AX50 48050   48100   48150  
AX100 96050   96100   96150  
Fisik AXIS FA10 10150  10200  10250 
FA20 19800  19850  19900 
 
Flexi Kode MD D A
F5 5050   5100   5150  
F10 9800   9850   9900  
F20 19400   19450   19500  
F50 47000   47050   47100  
F100 93700   93750   93800  
F150 141800  141850  141900 
F250 235300  235350  235400 
 
Fren Kode MD D A
FR10 9800   9850   9900  
FR25 24250  24300  24350 
FR50 48200   48250   48300  
FR100 95900  95950  96000 
FR150 145050  145100  145150 
 
Star One Kode MD D A
ST5 5200   5250   5300  
ST10 10200   10250   10300  
ST20 19900  19950  20000 
ST50 49450  49500  49550 
ST100 98750  98800  98850 
 
Esia Kode MD D A
ES5 5200  5250  5300 
ES10 10175  10225  10275 
ES15 no data  50  100 
ES20 20250  20300  20350 
ES25 25150  25200  25250 
ES50 49050  49100  49150 
ES100 95050  95100  95150 
Esia Fisik EF10 10800  10850  10900 
EF25 24800  24850  24900 
 
Smart Kode MD D A
SMA5 4850   4900   4950  
SMA10 9700  9750  9800 
SMA20 19300  19350  19400 
SMA50 48050  48100  48150 
SMA100 95050  95100  95150 
keterangan : MD=Master Dealer, D=Dealer, A=Agen
harga sewaktu-waktu dapat berubah, anda dapat cek harga via sms/ym
anda bisa download brosur ini disini
[ ] icon untuk harga turun
[ ] icon untuk harga naik

Authorized Distributor Pulsa Elektrik All Operator
design by www.Pulsacenter.info